機械加工技術 
どんな材質でも
安心してご相談ください
三次元測定機を用いた
高精度加工もOK

- 切削加工

- 高精度
加工

- ワイヤー
放電加工
高精度加工
第三機械工場では室内温度を一定に保ち、「5軸制御マシニングセンタ(旋削機能付き)」での高精度加工を行っています。三次元CAD/CAMシステムも導入。
![]()
FACTORY

品質管理
出荷前に測定器を用い、機械加工品が要求精度を満足している事を検証いたします。ご要望に応じ、検証結果を「検査成績表」「浸透探傷試験検査記録(PT)」にてご報告いたします。


- CNC
三次元測定機

- 浸透
探傷試験
(PT)

- 測定機

ISO9001認定(平成23年)
当社は、創業以来品質の安定に注力し、平成23年のISO9001認定を機に、組織的な仕組みを整備いたしました。
設備一覧
| 設備名/型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 5軸制御マシニングセンタ(旋削機能付)/DMC80FDduoBLOCK ※ | 1 | DMG森精機 | φ900×950/ 多面パレット(12面) |
| 5軸制御マシニングセンタ(旋削機能付)/DMC80FD | 1 | DMG森精機 | φ900×950/ 多面パレット(2面) |
| 5軸制御マシニングセンタ/DMU-50 | 1 | DMG森精機 | φ630×625 |
| CNC旋盤複合機/NTX3000 ※ | 1 | DMG森精機 | φ600×1500/ ターンミル主軸 |
| CNC旋盤複合機/SL-603BMC | 2 | DMG森精機 | φ750×2000 |
| CNC旋盤複合機/NLX4000AMC | 1 | DMG森精機 | φ550×750 |
| CNC旋盤複合機/NLX2500MC | 2 | DMG森精機 | φ300×700 |
| CNC旋盤複合機/NLX2000/500 | 2 | DMG森精機 | φ210×500 |
| CNC旋盤/NLX4000B | 1 | DMG森精機 | φ550×750 |
| CNC旋盤/NLX2500 | 1 | DMG森精機 | φ300×700 |
| NC旋盤/TU-40 | 1 | 池貝 | φ650×1500 |
| NC旋盤 | 1 | 池貝 | φ600×1500 |
| 旋盤/D.H.K | 1 | 大日金属 | φ650×1200 |
| 旋盤 | 1 | オークマ | φ650×1200 |
| 旋盤/DLG-SHB | 1 | 大日金属 | φ530×1200 |
| 旋盤/MS-1250 | 1 | DMG森精機 | φ330×700 |
| 旋盤/HL-300 | 1 | 三菱重工 | φ200×500 |
| CNC旋盤ターニング/NTLex2000M ※ | 1 | OM | φ2200×1000 |
| CNC旋盤ターニング/TN2-20N | 1 | OM | φ2200×1000 |
| 立型NC旋盤複合機/VTM-100 | 1 | オークマ | φ1000×900 |
| 立型旋盤/TX-16 | 1 | 芝浦 | φ1800×1000 |
| 立型マシニングセンタ/VM900 | 1 | OKK | 2000×900×850 |
| 立型マシニングセンタ/NVX7000 | 3 | DMG森精機 | 1750×750×750 |
| 立型マシニングセンタ/M-V70C | 1 | 三菱重工 | 1250×700×750 |
| 立型マシニングセンタ/VM5-3 | 1 | OKK | 1000×550×600 |
| 横型マシニングセンタ/M-H60D | 1 | 三菱重工 | 500×700×1000 |
| 五面加工機/MVR35HX ※ | 1 | ニデック | 4000×2500×2150/ ユニバーサルヘッド |
| 五面加工機/M-VR40 | 1 | 三菱重工 | 8000×3000×1950 |
| 五面加工機/M-VR32 | 1 | 三菱重工 | 4000×2500×2300 |
| 五面加工機/M-VB | 1 | 三菱重工 | 3000×1500×1000 |
| ワイヤーカット放電加工機/α‐C600iA | 1 | ファナック | 600×400×280 |
| 立型フライス盤/KMV-NCM-450 | 1 | 寿工業 | 1200×450×350 |
| CNC三次元測定機/CRYSTA-ApexS | 1 | ミツトヨ | 1000×900×600 |
| 天井クレーン(20t) | 1 |
※事業再構築補助金を活用して導入

















