-

最大単重量
3t
-

月産能力
70t
鋳造工程(砂型鋳造)

品質管理
ロット毎に「蛍光X線分析装置」や「引張・硬度試験機」を用い、製品が要求規格を満足している事を確認しております。ご要望に応じ、検証結果を「ミルシート」にてご報告いたします。


- 硬度計測

- X線分析

- 引張試験

ISO9001認定(平成23年)
当社は、創業以来品質の安定に注力し、平成23年のISO9001認定を機に、組織的な仕組みを整備いたしました。
設備一覧
| 設備名/型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 高周波誘導炉 | 2 | 富士電機 | 1t |
| 低周波誘導炉 | 2 | 北芝電機 | 0.75t |
| ガス炉 | 1 | 日本坩堝 | |
| 立型遠心鋳造機 | 2 | φ280~φ590/ 200ℓまで |
|
| 横型遠心鋳造機 | 1 | φ145~φ240/ 1250ℓまで |
|
| 自硬性砂再生設備 | 1 | 新東工業 | |
| モノレールブラスト | 1 | 新東工業 | Φ2000×2.5t |
| ショットブラスト | 2 | 新東工業 | テーブル1.8m/1t |
| ミキサー(集塵機付) | 1 | 山川産業 | 5t/h |
| TIG溶接機(インバーターエレコム) | 2 | 500A | |
| 脱油乾燥炉 | 1 | アルカエンジ | |
| 引張試験機/UH-300kNX | 1 | 島津製作所 | |
| 同時形蛍光X線分析装置/MXF-2400 | 1 | 島津製作所 | |
| ブリネル硬度計 | 1 | 島津製作所 | |
| レーザー溶接機/TL-150 | 1 | TechnoCoat | |
| 切断機/PCSAW330 | 1 | アマダ | φ330まで |















